Kurzreise Berlin | März 2012 | Städtereise | Freunde | ||
Ein wunderschöner Kurztripp mit der ganzen Famiie | März 2012 | Städtereise | Familie | ||
Estrel Hotel - sehr empfehlenswertes, schönes Hotel in zentraler Lage von B | März 2012 | Städtereise | Paar | ||
Ein sehr nettes Hotel | März 2012 | Städtereise | Paar | ||
Estrel immer einen Besuch wert | März 2012 | Städtereise | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Ein wunderschöner Kurztripp mit der ganzen Famiie | März 2012 | Städtereise | Familie |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
SchönesTouristenhotel-mit Mängel | März 2012 | Städtereise | Paar | ||
Estrel immer einen Besuch wert | März 2012 | Städtereise | Paar | ||
Gut, aber verbesserungswürdig | Februar 2012 | Konferenz | Alleine / Single | ||
Alles war super! | Februar 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 70% | |
Alleinreisende | 10% | |
Familien | 10% | |
Freunde | 6% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
46 – 50 Jahre | 27% | |
36 – 40 Jahre | 25% | |
56 – 60 Jahre | 17% | |
< 14 Jahre | 12% |