Bewertung 41 – 50
(von 53)
|
|||||
Stimmiges Preis-Leistungsverhältnis | Juli 2010 | Badeurlaub | Paar | ||
Hotel gut, Zimmer naja, Bad katastrophal | Juli 2010 | Badeurlaub | Paar | ||
Gutes Hotel Essen aber unter aller Sau.. | September 2009 | sonstiger Aufenthalt | Alleine / Single | ||
Gutes Hotel | September 2009 | Badeurlaub | Alleine / Single | ||
Kleines, sauberes Hotel in zentraler Lage. | September 2008 | Badeurlaub | Paar | ||
Sehr gute lage | Juni 2008 | Badeurlaub | Paar | ||
Optimal für Taucher | Mai 2008 | Badeurlaub | Verein / Sonstiges | ||
Topp - Preis Leistungsverhältnis | Dezember 2007 | Badeurlaub | Paar | ||
König Gast | September 2007 | Badeurlaub | Paar | ||
sympathisches Hotel mit bescheidenem Essen... | Juli 2007 | Badeurlaub | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 38% | |
Alleinreisende | 28% | |
Familien | 17% | |
Freunde | 14% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
36 – 40 Jahre | 22% | |
46 – 50 Jahre | 20% | |
26 – 30 Jahre | 18% | |
< 14 Jahre | 10% |
In diesem Urlaub zog es mich in dieses Hotel, da ich die abgelegenen All-inclusive Ferienanlagen leid war und ich einfach Nähe zur „Zivilisation“ brauchte. Genau das habe ich hier auch gefunden, denn ein bunter Strauß an Cafés, Restaurants und Bars liegt in Form der Einkaufsmeile „Marina“ ja im Prinzip vor der Tür. In Verbindung mit der Abkühlung am privaten Hotelstrand oder im Pool war der Aufenthalt für mich die perfekte Kombination aus Bade- und Stadturlaub. An meinem Zimmer hatte ich nichts zu klagen, die tägliche Reinigung war in Ordnung und in einem 3-Sterne-Hotel erwarte ich nun wirklich keine pompöse Einrichtung. Die Verköstigung war im wahrsten Sinne des Wortes nach meinem Geschmack. Die Getränke mussten bei HP selbstverständlich separat gezahlt werden, dafür waren die Kellner beim Servieren raketenschnell. Ich war von diesem Hotel sehr angenehm überrascht.
Fazit:Dieses Hotel wird seiner 3-Sterne voll und ganz gerecht.„