Preis-Leistungs-Verhältnis war angemessen. | November 2015 | Städtereise | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Aufenthalt im GOLD INN Prinz Eugen | November 2015 | sonstiger Aufenthalt | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Enttäuscht | Juni 2015 | Städtereise | - | ||
Auszeit in Dresden mit Stadtrundfahrt | März 2015 | Städtereise | - | ||
Stadtnah und trotzdem ruhig | August 2014 | Städtereise | - | ||
Einfach schön | Dezember 2013 | Städtereise | - | ||
Weihnachtsmarktbesuch | Dezember 2013 | Städtereise | - | ||
Super Lage, beste Verkehrsmöglichkeiten, super Service | November 2013 | Städtereise | - | ||
Überraschend gut | November 2013 | sonstiger Aufenthalt | - | ||
Wir waren mit unserem Aufenthalt sehr zufrieden und würden jederzeit wieder dieses Hotel ...Wir waren mit unserem Aufenthalt sehr zufrieden und würden jederzeit wieder dieses Hotel buchen. | November 2013 | Städtereise | - |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 73% | |
Familien | 15% | |
Freunde | 7% | |
Alleinreisende | 3% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
56 – 60 Jahre | 33% | |
46 – 50 Jahre | 24% | |
36 – 40 Jahre | 16% | |
< 14 Jahre | 10% |