Bewertung 1 – 10
(von 19)
|
|||||
Tolles Hotel, sehr empfehlenswert! | März 2015 | Wintersporturlaub | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Wanderurlaub | September 2013 | Wander- und Wellnessurlaub | - |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Tolles Hotel | Juli 2013 | Wander- und Wellnessurlaub | - | ||
Wir kommen sehr gerne wieder! | Juni 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Preis-Leistung ist in einem guten Verhältnis | April 2012 | Wintersporturlaub | Freunde | ||
Super Wert für das Geld | Oktober 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Traumhafter Urlaub mit fantastischen Service | September 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Wohlfühlurlaub | Juli 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Familie | ||
Sehr schönes und gepflegtes Hotel mit tollem Essen | Juli 2011 | Wander- und Wellnessurlaub | Familie | ||
superschönes Hotel mit sehr zuvorkommendem Personal | September 2010 | Städtereise | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Familien | 50% | |
Paare | 38% | |
Alleinreisende | 6% | |
Freunde | 6% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
36 – 40 Jahre | 21% | |
41 – 45 Jahre | 21% | |
46 – 50 Jahre | 21% | |
26 – 30 Jahre | 11% |