Name | Gisela H. |
Alter | 56 - 60 Jahre |
Reisedatum | Juli 2013 |
Reiseart | Städtereise |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|
Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|
Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Sonstige Freizeitmöglichkeiten |
---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|