Name | Gast |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | November 2012 |
Reiseart | Konferenz |
Weiterempfehlung | nein |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten |
---|---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|